| Marchio: | Ben Qiang |
| Numero di modello: | FR-4/Rogers |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | custom made |
| Condizioni di pagamento: | Trasferimento bancario/Alipay/PayPal |
| Capacità di approvvigionamento: | 200,000 metri quadrati/anno |
7+N+7 HDI board
| Progetto | Capacità di processo dei PCB |
|---|---|
| Numero di strati | 1-40 Strati |
| Larghezza/spazio della linea esterna minima | 3/3mil |
| Spessore esterno del rame | 280um ((8OZ) |
| Spessore interno di rame | 210um ((6OZ) |
| Tolleranza dello spessore del PCB | spessore della scheda ≤ 1,0 mm; ±0,1 mm+,/-0,05 mm sotto i 4 strati spessore della scheda > 1,0 mm; ±10% |
| PTH minimo | Foratura meccanica 4 millimetri, laser 3 millimetri |
| Materiale | FR-4, ad alto Tg, privo di alogeni, PTFE, Rogers, poliammide |
| Indice di salute umana | Livelli 2-7 |
| Processo speciale |
Via ciechi sepolti, slot ciechi, combinazione rigido-flessibile, pressione mista, retro-perforazione, resistenza sepolta, capacità sepolta, fasi di fresatura, impedenza multi-combinazione; |