Marchio: | Ben Qiang |
Numero di modello: | FR-4/Rogers |
MOQ: | 1 PCS |
prezzo: | custom made |
Condizioni di pagamento: | Trasferimento bancario/Alipay/PayPal |
Capacità di approvvigionamento: | 200,000 metri quadrati/anno |
IDH con 2+N+2
项目 | Capacità di produzione di PCB |
---|---|
层数 | 1-40 strati |
最小外线宽度/间距 | 3/3 milioni |
strato di rame | 280um ((8 ¥ 司) |
strato interno di rame | 210um ((6?? 司) |
Differenze di spessore di PCB | 板厚≤1,0 mm;± 0,1 mm,+/- 0,05 mm sotto 4 strati 厚度>1,0 mm;± 10% |
最低甲状旁腺素 | 机械孔4mil,激光3mil |
Materiale | FR-4, alta Tg, non ′,PTFE,Rogers, poliamide ′ |
Indice di sviluppo umano | 2-7 级 |
特殊工艺 |
埋盲孔,盲槽,刚柔结合,混压,背钻,埋电阻,埋電容, 台阶,多组合阻抗; |